FOTOGRAFÍAS OFICIALES ROMAREINS

RESULTADOS

En esta sección podrá ver la tabla de resultados.
Se actualizará conforme vaya participando cada pareja hasta el cierre del evento.
Por lo tanto no se consideran resultados oficiales hasta el cierre del evento.

¿Cuál es el método de puntuación?
Cada evento otorgará puntos, la pareja que logre la mayor cantidad de repeticiones obtendra 1 punto en ese evento, la segunda recibe 2 puntos y asi sucesivamente. En caso dos o más parejas empaten, por ejemplo en el tercer lugar, cada una recibe 3 puntos, y la pareja que continua recibirá 5 puntos.
Se sumará el puntaje obtenido en cada uno de los 3 eventos, y el ganador será la pareja con el menor puntaje.

RECUERDEN QUE SON RESULTADOS PRELIMINARES

> FEMENINO PRINCIPIANTE:
      Carry Run | Evento 2 | Evento 3
Pos. Parejas Puntos Totales Tp Pos Pt Tp Pos Pt Rep Pos Pt
1 Emely Celi con Keyla Vela | Fivebox | (Reps: 315) 10 00:00:56 1 1 | 171 6 6 | 144 3 3
2 Margarita Macías Cabrera con Linda Cabrera | Terraza Box | (Reps: 313) 14 00:01:02 2 2 | 160 11 11 | 153 1 1
3 Mikaela Vera con Karol Vera | REBELLION BOX | (Reps: 331) 17 00:01:16 10 10 | 180 5 5 | 151 2 2
4 Carola Estefanía Sandoval Sanchez con Rosalinda Benavides | Dave fitness | (Reps: 316) 17 00:01:13 5 5 | 182 4 4 | 134 8 8
5 Francisca Macías Vinces con Martha Rodriguez Gutierrez | FrancisFit | (Reps: 318) 19 00:01:15 9 9 | 184 2 2 | 134 8 8
6 Farih Rodríguez con Evelyn Guaman | Crossfit Babahoyo | (Reps: 291) 20 00:01:11 3 3 | 151 12 12 | 140 5 5
7 Emely Daniela Garcia Yagual con Rocío Maribel Bajaña Mayorga | Core Playas | (Reps: 321) 25 00:01:19 14 14 | 189 1 1 | 132 10 10
8 Pierina Suárez con Karen García | Fivebox | (Reps: 277) 31 00:01:17 11 11 | 142 13 13 | 135 7 7
9 Maria Vanesa con Denisse | Raccoon CrossTraining | (Reps: 286) 32 00:01:11 3 3 | 164 10 10 | 122 19 19
10 Alejandra Gamarra con Sheidy Castro | Terraza box | (Reps: 268) 35 00:01:14 8 8 | 140 14 14 | 128 13 13
11 Ana Gabriel Garcia con Gloria Rodriguez Castro | Evolutionfitclubec | (Reps: 310) 36 00:01:47 23 23 | 168 9 9 | 142 4 4
12 Mayerli Isabel Valencia Patrón con Ángela Estefanía Bravo Ramírez | Fivebox | (Reps: 310) 36 00:01:26 20 20 | 184 2 2 | 126 14 14
13 Emily Pesantes con Maria Angelica Quezada | NA | (Reps: 261) 36 00:01:13 5 5 | 132 19 19 | 129 12 12
14 Arantxa Dallanara Sanchez Garcia con Lisbeth Stephanie Garcia Hemba | DRAGÓN BOX | (Reps: 296) 37 00:01:21 16 16 | 170 7 7 | 126 14 14
15 Patricia Alcivar con Patricia Quezada | Fivebox | (Reps: 258) 40 00:01:18 13 13 | 122 21 21 | 136 6 6
16 Silvia Patricia Farías Zambrano con Melissa Andreina Soledispa Robles | Gym Pylguer | (Reps: 293) 42 00:01:21 16 16 | 169 8 8 | 124 18 18
17 María Espinoza con Diana Gavilanes | Zona Ninja | (Reps: 269) 42 00:01:21 16 16 | 139 15 15 | 130 11 11
18 Natalia Patiño Torres con Andrea Lima Vincent | EVOLUTION FIT CLUB | (Reps: 221) 44 00:01:13 5 5 | 96 22 22 | 125 17 17
19 Cristina De Fatima Pastor Barriga con Genesis Yulan Berrones | Evolutionfitclubec | (Reps: 258) 49 00:01:17 11 11 | 138 16 16 | 120 22 22
20 Marilyn Monroy con Stephania Ponguillo Hurtado | Lions CrossFit | (Reps: 262) 50 00:01:24 19 19 | 136 17 17 | 126 14 14
21 Johanna Parrales con Wendy Jara | Bambam Training | (Reps: 255) 53 00:01:20 15 15 | 134 18 18 | 121 20 20
22 Cindy Valdez con Cristina Carpio | Golgota | (Reps: 251) 61 00:01:28 21 21 | 130 20 20 | 121 20 20
23 Dara Aviles con Annabel Cercado | Zona Ninja | (Reps: 123) 68 00:01:32 22 22 | 44 23 23 | 79 23 23

FOTOGRAFÍAS OFICIALES ROMAREINS


> MASCULINO PRINCIPIANTE:
      Carry Run | Evento 2 | Evento 3
Pos. Parejas Puntos Totales Tp Pos Pt Tp Pos Pt Rep Pos Pt
1 Alexander Macías con Anthony Mero | REBELION BOX | (Reps: 408) 4 00:00:53 2 2 | 203 1 1 | 205 1 1
2 Angel Clark Moyon con Boris Veliz | Rebellion Box | (Reps: 382) 9 00:00:56 3 3 | 201 2 2 | 181 4 4
3 Robert Javier Loor Zambrano con Bilmer Josué Vega Quinde | Core Fitness | (Reps: 371) 10 00:00:58 5 5 | 187 3 3 | 184 2 2
4 Vinicio Loor con Wladimir Guerra | Fivebox y Camp box | (Reps: 368) 11 00:00:57 4 4 | 186 4 4 | 182 3 3
5 Erick Sellan con Anthony Yanez | LIONS | (Reps: 336) 22 00:01:00 8 8 | 174 5 5 | 162 9 9
6 William Loor Olivo con Marlon Moran Coello | Terraza Box | (Reps: 317) 22 00:00:50 1 1 | 149 14 14 | 168 7 7
7 Axel Pazmiño con Rafael Monserrate | DRAGON BOX | (Reps: 337) 23 00:01:01 9 9 | 162 8 8 | 175 6 6
8 Leonardo Falcones con Bolívar Pérez | Lions | (Reps: 320) 26 00:00:58 5 5 | 173 6 6 | 147 15 15
9 Alex Cuadros Macias con Jandry Joel Carranza Álvarez | Fivebox | (Reps: 308) 31 00:01:01 9 9 | 157 11 11 | 151 11 11
10 José García con Juan Vera | Fivebox | (Reps: 322) 33 00:01:05 16 16 | 159 9 9 | 163 8 8
11 Kevin Suárez con Galo Mejillon | Shark | (Reps: 315) 35 00:01:08 18 18 | 163 7 7 | 152 10 10
12 Jonathan Steven Suarez Rocano con Washington Wellington Escobar Alarcon | North box | (Reps: 304) 37 00:01:03 12 12 | 154 13 13 | 150 12 12
13 Johnny Luis Leon Jordan con Edwin Alvino Merino | Terraza Box | (Reps: 290) 37 00:01:02 11 11 | 112 21 21 | 178 5 5
14 Pablo Abraham Segarra Parraga con Freddy Leonardo Chilan Choez | Barracuda fit | (Reps: 274) 39 00:00:58 5 5 | 145 15 15 | 129 19 19
15 Joshua Lozano con Pedro Torres | Fivebox | (Reps: 306) 40 00:01:05 16 16 | 158 10 10 | 148 14 14
16 Lenin con Adrian | DRAGON BOX | (Reps: 281) 43 00:01:03 12 12 | 132 18 18 | 149 13 13
17 Eduardo Negron H. con Hamilton David Garcia Sojos | Evolutionfitclubec | (Reps: 268) 48 00:01:03 12 12 | 122 20 20 | 146 16 16
18 Jonathan Velez con David Naranjo | Lions | (Reps: 283) 49 00:01:04 15 15 | 139 17 17 | 144 17 17
19 Maykel Salguero con Jarek Murillo | Fivebox | (Reps: 284) 52 00:01:11 19 19 | 140 16 16 | 144 17 17
20 Francisco Cabrera Arellano con Farid Delgado Mendez | Terraza Box | (Reps: 283) 52 00:01:12 20 20 | 155 12 12 | 128 20 20
21 Billy Moreno con Kevin Torres | Zona Ninja | (Reps: 257) 60 00:01:19 21 21 | 132 18 18 | 125 21 21

FOTOGRAFÍAS OFICIALES ROMAREINS


> MASCULINO Y MIXTO ABIERTO:
      Carry Run | Evento 2 | Evento 3
Pos. Parejas Puntos Totales Tp Pos Pt Tp Pos Pt Rep Pos Pt
1 Daniel Llombart con Daniel Guzman | Bellavista Training Cente | (Reps: 348) 6 00:00:51 2 2 | 164 2 2 | 184 2 2
2 Joel Vega con Eduardo Barre | Bad Boys | (Reps: 355) 9 00:00:58 7 7 | 168 1 1 | 187 1 1
3 Harry Navas con Miguel Chiqui | YINSUPLEMENT | (Reps: 333) 11 00:00:55 4 4 | 160 3 3 | 173 4 4
4 Pedro Maldonado con Fernando Tamayo | RACCOON CROSS TRAINING | (Reps: 314) 17 00:00:57 6 6 | 144 5 5 | 170 6 6
5 Andrés Dalgo con Brayan Vargas | FIVEBOX | (Reps: 282) 17 00:00:49 1 1 | 140 6 6 | 142 10 10
6 Simón Andrés Lamán Morán con José Antonio Dugarte Carrizo | CrossFit Babahoyo | (Reps: 306) 22 00:01:03 10 10 | 134 7 7 | 172 5 5
7 Jorge Josué Zea Gallo con Alex Isaac Cascante Yepez | Taurus | (Reps: 308) 23 00:01:03 10 10 | 127 10 10 | 181 3 3
8 Jorge Luis Pin Pacheco con Erick Ariel Peñafiel | Gym pilguer | (Reps: 288) 23 00:00:56 5 5 | 120 11 11 | 168 7 7
9 Génesis Valentina Díaz Sánchez con Ricky Ismael Vega Quinde | Playas | (Reps: 309) 25 00:01:04 13 13 | 146 4 4 | 163 8 8
10 David Zurita con Alexander Hidalgo | Dave fitness | (Reps: 289) 25 00:01:02 9 9 | 134 7 7 | 155 9 9
11 Luis Alberto Granda Guaman con Luis Fernando Mesias Briones | NOVACROSS | (Reps: 206) 29 00:00:51 2 2 | 74 15 15 | 132 12 12
12 Marcos Cruz con Dennise Barreiro | MACROSS-BOX | (Reps: 265) 35 00:01:17 15 15 | 128 9 9 | 137 11 11
13 Henry Hellwigg con Jonathan Lindao | REC FITNES CENTER | (Reps: 237) 35 00:00:59 8 8 | 113 12 12 | 124 15 15
14 Katiuska Guerra con Marcos Acostha | CrossFit babahoyo | (Reps: 232) 36 00:01:03 10 10 | 104 13 13 | 128 13 13
15 Jose Luis Chano Masache con Adrian Saltos | NINGUNO | (Reps: 216) 42 00:01:13 14 14 | 90 14 14 | 126 14 14

FOTOGRAFÍAS OFICIALES ROMAREINS


> PRINCIPIANTE MIXTO (sin premiación):
      Carry Run | Evento 2 | Evento 3
Pos. Parejas Puntos Totales Tp Pos Pt Tp Pos Pt Rep Pos Pt
1 Katherine Cuvi con Galo Illescas | NORTHFIT | (Reps: 302) 4 00:00:55 1 1 | 154 2 2 | 148 1 1
2 Paul Wladimir Arellano Villa con Josselyn Denisse Zambrano Carranza | ÁGUILA BOX | (Reps: 309) 5 00:01:02 2 2 | 165 1 1 | 144 2 2
3 Jean Pierre Sandoval con Dyan Barco | Zona Ninja | (Reps: 208) 9 00:01:10 3 3 | 84 3 3 | 124 3 3