Consulta tu tiempo
• BÚSQUEDA DE TIEMPOS
En caso tengas inconvenientes o no encuentres tu tiempo, escríbenos a tiempos@timingecuador.com
Femenino - Menores hasta 19 años
POS | DORSAL | CHIP | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | PACE | CERTIF | POS GENERAL | POS GEN SEXO |
1 | 146 | 146 | Naomi Jamilet Holguin Llerena | 18 | 24:32.0 | 4:54 | 37 | 1 | |
2 | 122 | 122 | Helen Humanante | 17 | 27:02.0 | 5:24 | 63 | 6 | |
3 | 3000 | 3000 | Britney Morla | 19 | 27:24.3 | 5:28 | 67 | 7 | |
4 | 238 | 238 | Domenica Michelle Malave Beltran | 12 | 29:26.1 | 5:53 | 88 | 15 | |
5 | 3478 | 3478 | Nicole Alejandra Tomalá Calderón | 18 | 37:55.6 | 7:35 | 189 | 54 | |
6 | 210 | 210 | Gabriela Alexandra Cordova Yagual | 17 | 45:55.2 | 9:11 | 245 | 97 |
Femenino - De 20 a 29 años
POS | DORSAL | CHIP | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | PACE | CERTIF | POS GENERAL | POS GEN SEXO |
1 | 144 | 144 | Cristina Zambrano Loor | 27 | 25:14.1 | 5:02 | 46 | 2 | |
2 | 336 | 336 | Yuleixy Cristina Tello Jimenez | 23 | 26:05.4 | 5:13 | 53 | 4 | |
3 | 75 | 75 | Karin Barreiro Rodríguez | 29 | 26:07.7 | 5:13 | 54 | 5 | |
4 | 287 | 287 | Angie Franco Malave | 24 | 28:24.2 | 5:40 | 77 | 10 | |
5 | 128 | 128 | Sandy Marianela Aviles Aviles | 27 | 32:45.2 | 6:33 | 120 | 22 | |
6 | 236 | 236 | Joselin Zamora Narvaez | 24 | 33:03.9 | 6:36 | 124 | 26 | |
7 | 103 | 103 | Nadia Carolina Tapia Villalta | 29 | 34:20.5 | 6:52 | 138 | 31 | |
8 | 273 | 273 | María Auxiliadora Cedeño Arteaga | 29 | 35:19.6 | 7:03 | 150 | 34 | |
9 | 119 | 119 | Alexis Ortiz Crespo | 28 | 35:43.8 | 7:08 | 153 | 35 | |
10 | 247 | 247 | Sally Elizabeth Parra Sánchez | 22 | 36:07.5 | 7:13 | 160 | 37 | |
11 | 195 | 195 | Domenica Florencia Lopez | 27 | 36:11.4 | 7:14 | 162 | 40 | |
12 | 305 | 305 | Karla Arcos Nuquez | 24 | 36:32.4 | 7:18 | 168 | 45 | |
13 | 175 | 175 | Camila Patiño | 25 | 36:55.9 | 7:23 | 171 | 47 | |
14 | 191 | 191 | Maria Laura Pino Florencia | 26 | 37:52.3 | 7:34 | 187 | 53 | |
15 | 319 | 319 | Vanny Elaine Alvarez Andrade | 28 | 38:09.2 | 7:37 | 191 | 55 | |
16 | 105 | 105 | Karla Patricia Garcia Toala | 21 | 38:33.5 | 7:42 | 194 | 57 | |
17 | 179 | 179 | Teresa Denisse Mora Cornejo | 29 | 38:38.8 | 7:43 | 195 | 58 | |
18 | 331 | 331 | Madelaine Elizabeth Valverde Luna | 23 | 38:43.6 | 7:44 | 196 | 59 | |
19 | 169 | 169 | Noeli Gonzalez Espinoza | 27 | 38:46.1 | 7:45 | 197 | 60 | |
20 | 280 | 280 | Karina Mariuxi Guale Villao | 27 | 38:52.6 | 7:46 | 198 | 61 | |
21 | 108 | 108 | Geraldine Berroteran | 28 | 38:56.0 | 7:47 | 199 | 62 | |
22 | 298 | 298 | Adriana Nathaly Maldonado De La Rosa | 29 | 39:44.0 | 7:56 | 211 | 72 | |
23 | 135 | 135 | Maria Fernanda Parrales Orrala | 28 | 40:11.0 | 8:02 | 214 | 73 | |
24 | 3472 | 3472 | Kattya Ivette Rizzo Loor | 25 | 40:18.3 | 8:03 | 215 | 74 | |
25 | 79 | 79 | Julexy Valentina Sanchez Mora | 28 | 40:20.4 | 8:04 | 217 | 76 | |
26 | 328 | 328 | Jane Ricaurte | 25 | 40:31.5 | 8:06 | 220 | 79 | |
27 | 109 | 109 | Sonia Valeria Delgadillo Ospina | 29 | 41:27.6 | 8:17 | 224 | 81 | |
28 | 3475 | 3475 | Daniella Icaza Hidalgo | 24 | 42:14.7 | 8:26 | 232 | 88 | |
29 | 165 | 165 | Danesha Nicole Yanez Menendes | 26 | 42:48.0 | 8:33 | 237 | 93 | |
30 | 97 | 97 | Michelle Dayana Zurita Pincay | 29 | 46:46.0 | 9:21 | 248 | 99 |
Femenino - De 30 a 39 años
POS | DORSAL | CHIP | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | PACE | CERTIF | POS GENERAL | POS GEN SEXO |
1 | 338 | 338 | Wendy Vanessa Yepez Montoya | 38 | 25:32.1 | 5:06 | 49 | 3 | |
2 | 340 | 340 | Arelis Katherine Ramos Minda | 35 | 27:53.5 | 5:34 | 71 | 8 | |
3 | 269 | 269 | Erika Karina Castro Alvarado | 31 | 28:00.0 | 5:36 | 75 | 9 | |
4 | 274 | 274 | Marcela Cecilia Mora Moreira | 33 | 28:25.2 | 5:41 | 78 | 11 | |
5 | 241 | 241 | Jessica Delgado Suarez | 30 | 28:31.2 | 5:42 | 82 | 13 | |
6 | 320 | 320 | Tatiana Gómez | 38 | 31:03.9 | 6:12 | 104 | 18 | |
7 | 276 | 276 | Clare Mary Mathers Ryterski | 35 | 31:09.4 | 6:13 | 106 | 19 | |
8 | 218 | 218 | Stephanie Fyock | 33 | 32:27.8 | 6:29 | 117 | 21 | |
9 | 275 | 275 | Hana Catherine Ozaki | 35 | 32:45.4 | 6:33 | 121 | 24 | |
10 | 129 | 129 | Luisa Fernanda Anasi Maldonado | 38 | 32:45.6 | 6:33 | 122 | 23 | |
11 | 204 | 204 | Margareth Estefanía Mera Malave | 32 | 32:48.2 | 6:33 | 123 | 25 | |
12 | 161 | 161 | Karina Lisbeth Cevallos Lucas | 33 | 33:39.5 | 6:43 | 129 | 27 | |
13 | 78 | 78 | Marina Alexandra Jiménez Gómez | 30 | 34:06.3 | 6:49 | 132 | 28 | |
14 | 254 | 254 | Genesis Lucenit Gomez De La Torre | 30 | 34:14.5 | 6:50 | 134 | 29 | |
15 | 3470 | 3470 | Lisbeth Mercedes Vera Acosta | 30 | 34:57.2 | 6:59 | 143 | 32 | |
16 | 140 | 140 | Karina Medina Salazar | 31 | 35:00.9 | 7:00 | 144 | 33 | |
17 | 205 | 205 | Raquel Alexandra Ponce Tumbaco | 30 | 36:01.0 | 7:12 | 157 | 36 | |
18 | 85 | 85 | Lizbeth Elizabeth Wolf Briones | 37 | 36:07.2 | 7:13 | 159 | 38 | |
19 | 335 | 335 | Cinthia Mariuxi Cedeño López | 36 | 36:15.0 | 7:15 | 163 | 42 | |
20 | 186 | 186 | Jessica Jessenia Arciniegas Goya | 39 | 36:15.1 | 7:15 | 164 | 41 | |
21 | 209 | 209 | Miriam Eugenia Vintimilla Ortega | 35 | 36:22.1 | 7:16 | 166 | 43 | |
22 | 96 | 96 | Susana Raquel Gutierrez Cárdenas | 33 | 36:24.3 | 7:16 | 167 | 44 | |
23 | 100 | 100 | María Fernanda Mazzini Solis | 38 | 37:26.6 | 7:29 | 178 | 50 | |
24 | 245 | 245 | Dulce María Vera Cadena | 32 | 37:47.8 | 7:33 | 186 | 52 | |
25 | 84 | 84 | Marjorie Gisella Meza Solorzano | 32 | 39:00.8 | 7:48 | 200 | 63 | |
26 | 163 | 163 | Lorena Paola Estrada Guevara | 32 | 39:01.6 | 7:48 | 201 | 64 | |
27 | 322 | 322 | Kenny Gissela Matamoro Piza | 30 | 39:09.5 | 7:49 | 204 | 66 | |
28 | 66 | 66 | Rosario Janeth Alava Sellan | 38 | 39:21.8 | 7:52 | 205 | 67 | |
29 | 330 | 330 | Glenda Maria Herrera Gallardo | 37 | 39:31.2 | 7:54 | 208 | 70 | |
30 | 293 | 293 | Maria Angeles Jurado Mecias | 35 | 40:23.3 | 8:04 | 218 | 77 | |
31 | 101 | 101 | Lucia Guadalupe Victores Ponce | 31 | 40:32.5 | 8:06 | 221 | 80 | |
32 | 116 | 116 | Tanya Elizabeth Murillo Jordan | 37 | 41:37.2 | 8:19 | 226 | 83 | |
33 | 220 | 220 | Evelyn Maribeth Araujo Mena | 32 | 41:45.6 | 8:21 | 228 | 84 | |
34 | 201 | 201 | Jessenia Elizabeth Tigrero Lainez | 37 | 41:52.5 | 8:22 | 229 | 85 | |
35 | 151 | 151 | Ruth Susana Apolo Ronquillo | 37 | 42:19.8 | 8:27 | 233 | 89 | |
36 | 546 | 546 | Irene Alexandra Minga Espinoza | 37 | 43:40.0 | 8:44 | 241 | 94 | |
37 | 185 | 185 | Daysi Yomaira Veintimilla Zambrano | 36 | 56:43.6 | 11:20 | 254 | 103 |
Femenino - De 40 a 49 años
POS | DORSAL | CHIP | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | PACE | CERTIF | POS GENERAL | POS GEN SEXO |
1 | 73 | 73 | Veronica Monserrate Mieles Laz | 41 | 28:27.5 | 5:41 | 80 | 12 | |
2 | 290 | 290 | Rita Angelita Acuña Arteaga | 49 | 28:42.9 | 5:44 | 83 | 14 | |
3 | 289 | 289 | Mariela Suarez Catuto | 40 | 30:07.6 | 6:01 | 92 | 16 | |
4 | 343 | 343 | Ana Leonor Tomalá Rosales | 45 | 30:33.4 | 6:06 | 96 | 17 | |
5 | 125 | 125 | Olga Beatriz Lucio Barreto | 49 | 32:10.9 | 6:26 | 116 | 20 | |
6 | 3144 | 3144 | Sonia Lorena Vintimilla Ugalde | 43 | 34:17.9 | 6:51 | 135 | 30 | |
7 | 196 | 196 | Diana Lorena Pinto Salazar | 46 | 36:10.2 | 7:14 | 161 | 39 | |
8 | 112 | 112 | Marina Isabel Cortez Moran | 40 | 36:47.9 | 7:21 | 170 | 46 | |
9 | 3498 | 3498 | Isabel Cristina Lasso Mena | 45 | 37:00.2 | 7:24 | 172 | 48 | |
10 | 65 | 65 | Maria Del Carmen Ayerve Andrade | 43 | 37:03.6 | 7:24 | 173 | 49 | |
11 | 3488 | 3488 | María Auxiliadora Troncozo Santillan | 43 | 37:38.4 | 7:31 | 183 | 51 | |
12 | 3404 | 3404 | Karol Raquel Ronquillo Garces | 44 | 38:32.7 | 7:42 | 193 | 56 | |
13 | 215 | 215 | Carolina Marilyn Ruiz Rendon | 41 | 39:06.6 | 7:49 | 203 | 65 | |
14 | 124 | 124 | Blanca Peralta Mosquera | 49 | 39:39.2 | 7:55 | 209 | 71 | |
15 | 126 | 126 | Mercedes Irlanda Alava Cellan | 43 | 40:20.1 | 8:04 | 216 | 75 | |
16 | 282 | 282 | Mónica Del Pilar Pérez Suárez | 43 | 40:31.2 | 8:06 | 219 | 78 | |
17 | 99 | 99 | Maria Del Carmen Cuadrado Gamboa | 40 | 41:27.9 | 8:17 | 225 | 82 | |
18 | 139 | 139 | Janina Marisol Quinto Ronquillo | 40 | 42:37.4 | 8:31 | 235 | 91 | |
19 | 292 | 292 | Carmen Esperanza QuimÍ Cayetano | 48 | 44:54.0 | 8:58 | 242 | 95 | |
20 | 295 | 295 | Daysi Marina Armijos Ruiz | 48 | 46:33.0 | 9:18 | 247 | 98 | |
21 | 294 | 294 | Emma Robles Rodriguez | 41 | 49:12.0 | 9:50 | 253 | 102 |
Femenino - De 50 a 59 años
POS | DORSAL | CHIP | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | PACE | CERTIF | POS GENERAL | POS GEN SEXO |
1 | 67 | 67 | Maria Elena Loayza | 57 | 39:28.5 | 7:53 | 206 | 68 | |
2 | 68 | 68 | Lorena De Janon Reinoso | 52 | 39:29.2 | 7:53 | 207 | 69 | |
3 | 271 | 271 | Lucía Gladis Franco Villafuerte | 53 | 41:57.0 | 8:23 | 230 | 86 | |
4 | 249 | 249 | Rocio Chiriboga Fuentes | 50 | 41:58.5 | 8:23 | 231 | 87 | |
5 | 3499 | 3499 | Nancy Judith Vasquez Meza | 55 | 42:21.9 | 8:28 | 234 | 90 | |
6 | 3474 | 3474 | Tanya María Hidalgo Vallejo | 52 | 42:43.7 | 8:32 | 236 | 92 | |
7 | 285 | 285 | Roxana Paulina Villagomez Leon | 53 | 45:44.2 | 9:08 | 244 | 96 | |
8 | 127 | 127 | Rita Dolores Bravo Loor | 54 | 47:04.7 | 9:24 | 249 | 100 |
Femenino - 60 años en adelante
POS | DORSAL | CHIP | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | PACE | CERTIF | POS GENERAL | POS GEN SEXO |
1 | 59 | 59 | María De Lourdes Sánchez Onofre | 65 | 47:29.4 | 9:29 | 251 | 101 |
Masculino - Menores hasta 19 años
POS | DORSAL | CHIP | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | PACE | CERTIF | POS GENERAL | POS GEN SEXO |
1 | 547 | 547 | Joel Enrique Cervantes Muñoz | 18 | 19:24.8 | 3:52 | 8 | 8 | |
2 | 166 | 166 | Cristian Luis Jairala Lara | 17 | 20:01.7 | 4:00 | 10 | 10 | |
3 | 288 | 288 | Adan Gustavo Zambrano Mite | 18 | 20:10.7 | 4:02 | 11 | 11 | |
4 | 89 | 89 | Daniel David Padilla Mendieta | 17 | 21:44.8 | 4:20 | 23 | 23 | |
5 | 286 | 286 | Luis Alejandro Guevara Rojas | 12 | 22:14.8 | 4:26 | 25 | 25 | |
6 | 137 | 137 | Galo Francisco Mariño Caicedo | 17 | 24:01.8 | 4:48 | 36 | 36 | |
7 | 172 | 172 | Harold Rafael Parra Rivera | 17 | 24:45.7 | 4:57 | 38 | 37 | |
8 | 235 | 235 | Elias Briones Quimi | 17 | 24:51.0 | 4:58 | 39 | 38 | |
9 | 308 | 308 | Luis Enrique Moyano Crespo | 17 | 25:04.8 | 5:00 | 41 | 40 | |
10 | 69 | 69 | Noe Martinez Vargas | 18 | 25:06.4 | 5:01 | 42 | 41 | |
11 | 279 | 279 | Albert Giusseppe Larrosa Velastegui | 17 | 25:13.1 | 5:02 | 45 | 44 | |
12 | 3486 | 3486 | Sergio Sebastián Tuarez Aviléz | 14 | 25:53.4 | 5:10 | 52 | 49 | |
13 | 321 | 321 | Byron Daniel Reyes Tomala | 17 | 26:09.8 | 5:13 | 55 | 50 | |
14 | 200 | 200 | Horacio Xavier Romero Peñafiel | 16 | 26:45.2 | 5:21 | 59 | 54 | |
15 | 157 | 157 | Francisco Antonio Mariño Caicedo | 15 | 27:59.5 | 5:35 | 74 | 66 | |
16 | 3489 | 3489 | Sebastian Galo Hermidas Troncozo | 16 | 28:47.1 | 5:45 | 85 | 71 | |
17 | 192 | 192 | Miguel Sebastian Martinez Añazco | 16 | 31:35.3 | 6:19 | 111 | 92 | |
18 | 3490 | 3490 | Carlos Andres Ayala Tomala | 15 | 31:50.6 | 6:22 | 114 | 95 | |
19 | 202 | 202 | Michael Patricio Amaya Gonzaga | 18 | 36:18.9 | 7:15 | 165 | 123 | |
20 | 104 | 104 | Stalin Andrey Tapia Aspiazu | 19 | 37:26.9 | 7:29 | 179 | 129 |
Masculino - De 20 a 29 años
POS | DORSAL | CHIP | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | PACE | CERTIF | POS GENERAL | POS GEN SEXO |
1 | 141 | 141 | Fabian Eugenio Freire Martillo | 26 | 18:07.3 | 3:37 | 1 | 1 | |
2 | 242 | 242 | Miguel Angel Rodriguez Ponte | 23 | 18:35.2 | 3:43 | 2 | 2 | |
3 | 548 | 548 | Ronald Joseph Guaranga Fuentes | 24 | 18:46.6 | 3:45 | 3 | 3 | |
4 | 240 | 240 | Freddy Alejandro Saltos Beltran | 24 | 18:58.1 | 3:47 | 4 | 4 | |
5 | 180 | 180 | Humberto Misael Bonilla Lindao | 29 | 18:59.0 | 3:47 | 5 | 5 | |
6 | 194 | 194 | Francisco Xavier Bruno Castillo | 28 | 19:24.7 | 3:52 | 7 | 7 | |
7 | 545 | 545 | Feliciano Guillermo Prudente Dominguez | 28 | 19:37.8 | 3:55 | 9 | 9 | |
8 | 46 | 46 | Isaac Vladimir Palacios Rodríguez | 25 | 21:23.7 | 4:16 | 18 | 18 | |
9 | 226 | 226 | Alex Javier Chafla Llalao | 23 | 21:41.0 | 4:20 | 22 | 22 | |
10 | 311 | 311 | Jean Carlos Bailón López | 25 | 22:14.3 | 4:26 | 24 | 24 | |
11 | 232 | 232 | José Enrique Mantuano Reina | 24 | 22:31.9 | 4:30 | 27 | 27 | |
12 | 313 | 313 | Edgar Javier Panchana Yagual | 25 | 22:50.5 | 4:34 | 29 | 29 | |
13 | 259 | 259 | Angelo Ramon Quinde Reyes | 23 | 23:26.9 | 4:41 | 33 | 33 | |
14 | 3492 | 3492 | Hassler Sheider Koc Acosta | 21 | 25:04.6 | 5:00 | 40 | 39 | |
15 | 88 | 88 | Charles Tonino Godoy Gomez | 23 | 26:58.1 | 5:23 | 62 | 57 | |
16 | 3493 | 3493 | Fausto Favio Fajardo Mosquera | 28 | 27:04.2 | 5:24 | 65 | 59 | |
17 | 155 | 155 | José Ignacio Indio Sanchez | 26 | 27:13.3 | 5:26 | 66 | 60 | |
18 | 327 | 327 | Marcos Andres Tomala Arguello | 28 | 28:18.1 | 5:39 | 76 | 67 | |
19 | 95 | 95 | Alfredo Andres Yepez Espinales | 29 | 28:30.0 | 5:42 | 81 | 69 | |
20 | 123 | 123 | Elías Francisco Cortez Lucio | 20 | 28:55.0 | 5:47 | 86 | 72 | |
21 | 212 | 212 | Bryan Fernando Velez Flores | 24 | 29:05.2 | 5:49 | 87 | 73 | |
22 | 268 | 268 | Jorge Vidal Panimboza Rosales | 28 | 30:00.8 | 6:00 | 91 | 76 | |
23 | 3484 | 3484 | Jose Antonio Muentes Mateo | 23 | 30:29.8 | 6:05 | 94 | 78 | |
24 | 309 | 309 | Richard Xavier Plaza Moncayo | 24 | 30:40.7 | 6:08 | 97 | 80 | |
25 | 246 | 246 | Fernando Andre Iñiguez Rodriguez | 25 | 31:00.8 | 6:12 | 102 | 85 | |
26 | 152 | 152 | Cristopher Fabian Gonzalez Rodriguez | 25 | 31:08.7 | 6:13 | 105 | 87 | |
27 | 217 | 217 | Patricio Hinojosa Moncayo | 27 | 33:20.6 | 6:40 | 127 | 101 | |
28 | 132 | 132 | Alan Heriberto Leon Quintana | 21 | 34:02.7 | 6:48 | 131 | 104 | |
29 | 167 | 167 | Christian David Zambrano Lozano | 29 | 34:19.1 | 6:51 | 136 | 106 | |
30 | 143 | 143 | Jorge Aníbal Acuña Cortez | 24 | 34:20.8 | 6:52 | 139 | 108 | |
31 | 181 | 181 | Rony Jimmy Lindao Quinde | 28 | 34:40.5 | 6:56 | 142 | 111 | |
32 | 176 | 176 | Dario Leonel Sanchez Beltran | 28 | 35:33.0 | 7:06 | 151 | 117 | |
33 | 250 | 250 | Cesar Antonio Zambrano Vera | 26 | 35:48.7 | 7:09 | 154 | 119 | |
34 | 248 | 248 | Cristhian Roger Alcivar Leon | 26 | 36:07.1 | 7:13 | 158 | 122 | |
35 | 267 | 267 | Axel Joel Panimboza Panimboza | 21 | 37:23.9 | 7:28 | 176 | 127 | |
36 | 332 | 332 | Cristian Javier Aguilera Castañeda | 29 | 37:33.3 | 7:30 | 181 | 131 | |
37 | 230 | 230 | Darwin Joseph Alvarado Peña | 27 | 37:41.6 | 7:32 | 184 | 133 | |
38 | 70 | 70 | Lenin José Cruz Manzaba | 25 | 38:02.9 | 7:36 | 190 | 136 | |
39 | 113 | 113 | Alcibar Andres Angulo Benavides | 26 | 39:06.4 | 7:49 | 202 | 138 | |
40 | 266 | 266 | Eduardo Xavier Hernández Zúñiga | 29 | 45:39.0 | 9:07 | 243 | 148 |
Masculino - De 30 a 39 años
POS | DORSAL | CHIP | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | PACE | CERTIF | POS GENERAL | POS GEN SEXO |
1 | 183 | 183 | Henry Adalberto Almeida Molina | 35 | 19:01.3 | 3:48 | 6 | 6 | |
2 | 284 | 284 | Oswaldo Israel Arias Juárez | 32 | 20:58.8 | 4:11 | 15 | 15 | |
3 | 131 | 131 | Jonathan Fabricio Avila Lopez | 31 | 22:27.8 | 4:29 | 26 | 26 | |
4 | 213 | 213 | Raphael Jaime Sanchez Ronquillo | 38 | 22:58.6 | 4:35 | 31 | 31 | |
5 | 3483 | 3483 | Richard Javier Crespin Crespin | 34 | 23:45.9 | 4:45 | 34 | 34 | |
6 | 233 | 233 | Christian German Paredes Valdivia | 38 | 23:56.4 | 4:47 | 35 | 35 | |
7 | 76 | 76 | Johan Gomez Marcos | 36 | 25:09.9 | 5:01 | 43 | 42 | |
8 | 115 | 115 | Luis Antonio Freire | 33 | 25:11.7 | 5:02 | 44 | 43 | |
9 | 3485 | 3485 | Manuel Jacinto Crespin Crespin | 37 | 25:19.7 | 5:03 | 47 | 45 | |
10 | 543 | 543 | Hernan Augusto Vanegas Ortiz | 31 | 25:29.4 | 5:05 | 48 | 46 | |
11 | 260 | 260 | Jacinto Alonso Tigrero Beltrán | 32 | 25:42.2 | 5:08 | 50 | 47 | |
12 | 198 | 198 | Raul Daniel Perero Orrala | 35 | 26:15.8 | 5:15 | 57 | 52 | |
13 | 145 | 145 | Jefferson Vásquez Mogro | 30 | 26:55.8 | 5:23 | 60 | 55 | |
14 | 256 | 256 | Victor Manuel Espinoza Leal | 35 | 26:56.0 | 5:23 | 61 | 56 | |
15 | 147 | 147 | Dennys Alexander Santos Pozo | 33 | 27:52.4 | 5:34 | 70 | 63 | |
16 | 177 | 177 | Oswaldo Antonio Villacis Guzman | 31 | 28:25.4 | 5:41 | 79 | 68 | |
17 | 102 | 102 | Angel Alan Valencia Burgos | 34 | 30:07.7 | 6:01 | 93 | 77 | |
18 | 333 | 333 | Marlon Stalin Valverde Vásquez | 32 | 30:31.5 | 6:06 | 95 | 79 | |
19 | 171 | 171 | Jose Luis Guale Lainez | 34 | 30:43.6 | 6:08 | 98 | 81 | |
20 | 272 | 272 | Wilvir Gary Murillo Encarnacion | 32 | 30:43.6 | 6:08 | 99 | 82 | |
21 | 329 | 329 | Joffre Vicente Leon Acurio | 36 | 30:58.7 | 6:11 | 101 | 84 | |
22 | 243 | 243 | Michael John Gomez Peñafiel | 32 | 31:10.7 | 6:14 | 107 | 88 | |
23 | 3497 | 3497 | Marcos Aurelio Andino Montoya | 35 | 31:20.1 | 6:16 | 108 | 89 | |
24 | 158 | 158 | Robert Teodoro Franco Alvarado | 33 | 31:24.6 | 6:16 | 109 | 90 | |
25 | 3145 | 3145 | Jordan Anibal Cuenca Ulloa | 38 | 31:38.7 | 6:19 | 112 | 93 | |
26 | 94 | 94 | German Santiago Ormaza Altamirano | 39 | 31:40.8 | 6:20 | 113 | 94 | |
27 | 283 | 283 | Humberto Geovanny Lino González | 35 | 32:27.8 | 6:29 | 118 | 97 | |
28 | 214 | 214 | Jimmy Joel Reyes Quirumbay | 35 | 33:14.3 | 6:38 | 125 | 99 | |
29 | 3481 | 3481 | Julio Davif Saquinga Daquilema | 39 | 33:18.3 | 6:39 | 126 | 100 | |
30 | 219 | 219 | Iván Feijóo | 33 | 34:19.8 | 6:51 | 137 | 107 | |
31 | 189 | 189 | Juan Carlos Luzuriaga Vasconez | 31 | 34:26.0 | 6:53 | 141 | 110 | |
32 | 148 | 148 | Julio Alfredo Jimenez Ponce | 38 | 35:13.5 | 7:02 | 147 | 114 | |
33 | 315 | 315 | David Antonio Vasquez Rodriguez | 36 | 35:36.4 | 7:07 | 152 | 118 | |
34 | 118 | 118 | Marwyn Bhanderi | 33 | 36:36.1 | 7:19 | 169 | 124 | |
35 | 3500 | 3500 | Viron Efren Añazco Tenicela | 35 | 37:25.7 | 7:29 | 177 | 128 | |
36 | 306 | 306 | Andres Alberto Villon Tomala | 33 | 37:27.7 | 7:29 | 180 | 130 | |
37 | 258 | 258 | Ronald Omar Cantos Moran | 37 | 37:38.0 | 7:31 | 182 | 132 | |
38 | 77 | 77 | Diego Armando Vera Vera | 34 | 38:29.3 | 7:41 | 192 | 137 | |
39 | 314 | 314 | Jorge Javier Perero Vera | 34 | 40:03.4 | 8:00 | 212 | 140 | |
40 | 281 | 281 | Luis Enrique Campoverde Rugel | 31 | 40:04.2 | 8:00 | 213 | 141 | |
41 | 3482 | 3482 | Dario Javier Aranea Cercado | 36 | 42:59.7 | 8:35 | 239 | 146 | |
42 | 3477 | 3477 | George Cueva Córdova | 39 | 43:39.8 | 8:43 | 240 | 147 | |
43 | 184 | 184 | Fernando Geovanny Tigrero Ramirez | 30 | 45:55.4 | 9:11 | 246 | 149 |
Masculino - De 40 a 49 años
POS | DORSAL | CHIP | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | PACE | CERTIF | POS GENERAL | POS GEN SEXO |
1 | 47 | 47 | Enrique Flavio Ceme Calderon | 44 | 20:14.6 | 4:02 | 12 | 12 | |
2 | 150 | 150 | Henry Alejandro Minda Minda | 40 | 20:44.9 | 4:08 | 13 | 13 | |
3 | 114 | 114 | Jorge Estuardo Medina Suarez | 47 | 20:45.8 | 4:09 | 14 | 14 | |
4 | 297 | 297 | Juan Alfonso Maldonado De La Rosa | 46 | 21:11.5 | 4:14 | 16 | 16 | |
5 | 154 | 154 | Diogenesis Eleuterio Mantuano Sanchez | 47 | 21:25.1 | 4:17 | 19 | 19 | |
6 | 542 | 542 | Juan Carlos Tapia Coronel | 43 | 23:24.9 | 4:40 | 32 | 32 | |
7 | 318 | 318 | Carlos Eduardo Castellano Pacheco | 42 | 26:13.3 | 5:14 | 56 | 51 | |
8 | 199 | 199 | Horacio Radames Romero Muñoz | 45 | 27:27.5 | 5:29 | 68 | 61 | |
9 | 227 | 227 | Juan Alfonso Chafla Cuenca | 47 | 27:57.2 | 5:35 | 72 | 64 | |
10 | 121 | 121 | Gray Sady Mantilla Rincón | 40 | 29:49.9 | 5:57 | 89 | 74 | |
11 | 221 | 221 | Julio Andrés De La Cruz Panchana | 43 | 29:53.9 | 5:58 | 90 | 75 | |
12 | 120 | 120 | Carlos Luis Magallan Soriano | 45 | 30:47.8 | 6:09 | 100 | 83 | |
13 | 345 | 345 | Bruno Paul Bravo Mera | 44 | 31:02.8 | 6:12 | 103 | 86 | |
14 | 138 | 138 | Gilberto Francisco Mariño Velasquez | 42 | 31:32.6 | 6:18 | 110 | 91 | |
15 | 193 | 193 | Eddie Fernando Ortega Romero | 47 | 32:09.2 | 6:25 | 115 | 96 | |
16 | 326 | 326 | Miguel Arcángel Holguin Naranjo | 49 | 32:42.4 | 6:32 | 119 | 98 | |
17 | 80 | 80 | José Luis Garzón Alvarado | 43 | 33:30.1 | 6:42 | 128 | 102 | |
18 | 3471 | 3471 | Carlos Ayala Velasquez | 40 | 33:48.1 | 6:45 | 130 | 103 | |
19 | 3405 | 3405 | Geovanny Ruben Torres Guim | 44 | 34:13.5 | 6:50 | 133 | 105 | |
20 | 317 | 317 | Lenin Ivan Sarmiento Guerra | 45 | 35:06.4 | 7:01 | 145 | 112 | |
21 | 307 | 307 | Luis Enrique Moyano Espinoza | 45 | 35:14.1 | 7:02 | 148 | 115 | |
22 | 82 | 82 | Arturo Adalberto Asencio Rosales | 41 | 35:14.8 | 7:02 | 149 | 116 | |
23 | 81 | 81 | Juan Jose Cajas | 44 | 35:50.8 | 7:10 | 155 | 120 | |
24 | 3476 | 3476 | Javier Giovanny Tomalá Tomalá | 44 | 37:52.3 | 7:34 | 188 | 135 | |
25 | 3487 | 3487 | Galo Jacinto Hermidas Acosta | 43 | 39:41.9 | 7:56 | 210 | 139 |
Masculino - De 50 a 59 años
POS | DORSAL | CHIP | NOMBRE | EDAD | TIEMPO | PACE | CERTIF | POS GENERAL | POS GEN SEXO |
1 | 170 | 170 | Angel Kennedy Tomala Orrala | 50 | 21:13.9 | 4:14 | 17 | 17 | |
2 | 149 | 149 | Luis Alberto Toaquiza Ayala | 52 | 21:39.1 | 4:19 | 20 | 20 | |
3 | 142 | 142 | Luis Enrique Garcia Loor | 54 | 22:55.5 | 4:35 | 30 | 30 | |
