Consulta tu tiempo
• BÚSQUEDA DE TIEMPOS
En caso tengas inconvenientes o no encuentres tu tiempo, escríbenos a tiempos@timingecuador.com
Equipos Femeninos
POS | DORSAL | NOMBRE | TIEMPO | POS GENERAL | Corredor 1 | Tiempo 1 | Corredor 2 | Tiempo 2 | Corredor 3 | Tiempo 3 | Corredor 4 | Tiempo 4 |
1 | D | POWER GIRLS | 1:26:36.5 | 4 | Yuleixy Tello | 22:07 | Mariuxi Vilamar | 21:47 | Lucia Candelario | 22:15 | Angela Brito | 20:29 |
2 | F | Run Women Crew | 1:55:21.4 | 18 | Maria Del Pilar Cesa | 25:31 | Lina Silva Ospina | 30:30 | Mariola Vejarano Torres | 34:57 | Sonnia Coronel Villegas | 24:26 |
3 | B | Orocash | 2:05:19.2 | 21 | Leonor Enriqueta Guamingo | 26:41 | Diana Alvarez | 33:37 | Eliana Del Carmen Sierra Ramon | 33:16 | Karolina Madrid | 31:45 |
4 | M | Friends | 2:18:50.4 | 22 | Carolina Flores | 34:00 | Jennifer Toledo | 32:54 | Licanito | 37:48 | Mary Ayerve | 34:08 |
5 | P | Conquistadoras de pista | 2:45:40.6 | 24 | Cory Jacome | 38:12 | Mariela Garcia | 41:25 | Pia Garcia | 39:15 | Manuela Yagual | 46:48 |
Equipos Masculinos
POS | DORSAL | NOMBRE | TIEMPO | POS GENERAL | Corredor 1 | Tiempo 1 | Corredor 2 | Tiempo 2 | Corredor 3 | Tiempo 3 | Corredor 4 | Tiempo 4 |
1 | U | Amigaos Running 1 | 1:16:54.0 | 1 | Jonathan Roa | 17:59 | Joffre Piza | 20:14 | Dan Agreda | 19:58 | Rodrigo De La Cruz | 18:44 |
2 | G | Run+ Crew A | 1:17:52.1 | 2 | Juan Carlos Gonzalez | 18:53 | Juan Javier Coka | 20:37 | Andres Marun | 20:48 | Geovanny Romero | 17:37 |
3 | L | Run+ Crew B | 1:27:43.6 | 5 | Ronald Espinoza | 21:26 | Ernesto Garcia | 22:09 | Alejandro Mazon | 22:33 | Mario Escudero | 21:37 |
4 | E | Panas running | 1:27:59.7 | 6 | Eduardo Rondon | 20:10 | Geovanny Vivero | 22:41 | Luis Contreras | 24:26 | Jhonny Encalada | 20:45 |
5 | J | TEAM ULTRA | 1:29:08.3 | 7 | Ronald Insuaste | 20:04 | Isaac Palacios | 24:11 | José Mantilla | 20:56 | Brailyn Arevalo | 24:00 |
6 | C | SIN LIMITES | 1:29:10.4 | 8 | Angel Perez | 21:22 | Hector Ortiz Perez | 24:42 | Christian Ortiz Fernandez | 21:33 | Wilson Ortiz Fernandez | 21:35 |
7 | I | Run+ Crew C | 1:32:34.4 | 9 | Gonzalo Díaz | 23:00 | Diego Viera | 22:42 | Roberto Tumbaco | 23:41 | Javier Guerrero | 23:13 |
8 | S | Team G - Run Crew | 1:43:42.1 | 10 | Luis Eduardo Agreda | 25:05 | Jose Bucheli | 26:09 | Byron Franco | 26:56 | Gillermo Pardo | 25:32 |
9 | A | Bujaralo | 1:45:04.0 | 11 | Gustavo Moyano | 24:45 | Erika Moyano | 24:42 | Jose Martin Rivadeneira | 29:43 | Luis Enrique Rivadeneira | 25:57 |
10 | T | Amigaos Running 2 | 1:46:06.0 | 12 | Haminton Villacreses Severino | 26:48 | Lenin Morejon Ponton | 26:59 | José Luis Gortaire Gómez | 27:06 | Ricky Cabezas Villamar | 25:15 |
11 | H | Physio Freire | 1:58:24.8 | 20 | Wester Alvia | 32:09 | Alex Garcia H | 30:01 | Enrique De Grau | 27:53 | Johnny Vivero | 28:23 |
Equipos Mixtos
POS | DORSAL | NOMBRE | TIEMPO | POS GENERAL | Corredor 1 | Tiempo 1 | Corredor 2 | Tiempo 2 | Corredor 3 | Tiempo 3 | Corredor 4 | Tiempo 4 |
1 | K | Improvrun | 1:26:29.8 | 3 | Paul Cevallos Duran | 20:30 | Denisse Endara Mata | 21:51 | María Grazia Pazmiño V | 24:43 | Niko Jimenez Bruno | 19:28 |
2 | X | Run+ Crew | 1:48:09.6 | 13 | Gina Muñoz Garcia | 26:28 | Tania Da Silva | 27:24 | Konate Michael Ange | 27:09 | Mario Cando | 27:10 |
3 | N | LOS PICANTES | 1:48:24.0 | 14 | Raul Carrasco | 25:03 | Allison Orrala | 31:01 | Daniela Fajardo | 30:03 | Raul Cañizares | 22:20 |
4 | W | Más que vencedores | 1:48:56.2 | 15 | Katherine Moreira | 34:44 | Juan Garcia | 26:05 | Diana Alvarez | 29:55 | Ramiro Toledo | 18:14 |
5 | R | LOS GOLDEN WARRIORS | 1:50:13.4 | 16 | Kelly Zapata | 29:54 | Shirley Maridueña | 28:57 | Carlos Herrera | 27:19 | Marscos Sacon | 24:05 |
6 | O | Run+ Crew E | 1:50:52.2 | 17 | Marlon Alejandro | 25:32 | Nadia Alarcon | 26:27 | Valeria Villamar | 32:52 | Eduardo Leon | 26:01 |
7 | V | Amigaos Running 3 | 1:55:39.0 | 19 | Lorena Landívar Llaguno | 27:00 | Verónica Villegas Paredes | 32:56 | Gonzalo Guzmán Ordónez | 28:42 | Orlen Pineda Manrique | 27:03 |
8 | Q | Team Gorditos | 2:28:38.3 | 23 | Raul Espinoza | 38:20 | Isabel Silva | 37:59 | Michelle Maldonado | 41:31 | Christopher Reinoso | 30:48 |