Consulta tu tiempo
• BÚSQUEDA DE TIEMPOS
En caso tengas inconvenientes o no encuentres tu tiempo, escríbenos a tiempos@timingecuador.com
Femenino - Menores hasta 19 años
| POS | DORSAL | CHIP | NOMBRE | PERF | EDAD | TIEMPO | PACE | CERTIF | POS GENERAL | POS GEN SEXO |
| 1 | 146 | 146 | Naomi Jamilet Holguin Llerena | 18 | 24:32.0 | 4:54 | 37 | 1 | ||
| 2 | 122 | 122 | Helen Humanante | 17 | 27:02.0 | 5:24 | 63 | 6 | ||
| 3 | 3000 | 3000 | Britney Morla | 19 | 27:24.3 | 5:28 | 67 | 7 | ||
| 4 | 238 | 238 | Domenica Michelle Malave Beltran | 12 | 29:26.1 | 5:53 | 88 | 15 | ||
| 5 | 3478 | 3478 | Nicole Alejandra Tomalá Calderón | 18 | 37:55.6 | 7:35 | 189 | 54 | ||
| 6 | 210 | 210 | Gabriela Alexandra Cordova Yagual | 17 | 45:55.2 | 9:11 | 245 | 97 |
Femenino - De 20 a 29 años
| POS | DORSAL | CHIP | NOMBRE | PERF | EDAD | TIEMPO | PACE | CERTIF | POS GENERAL | POS GEN SEXO |
| 1 | 144 | 144 | Cristina Zambrano Loor | 27 | 25:14.1 | 5:02 |