HANS-GEORG GRZENIA

X963714XXX
¿Deseas cambiar tu foto de perfil?

5K 00:34:25 en Wo-mens Run 2023
166m 00:01:23 en LAUF 2024

7:14 en 5K (2023-02-18)
6:53 en 5K (2023-03-19)
6:57 en 5K (2023-08-27)
7:37 en 5K (2023-10-22)
8:03 en 5K (2023-11-18)
7:24 en 5K (2023-12-17)
8:36 en 5K (2024-02-10)
7:37 en 5K (2024-03-17)
7:29 en 5K (2024-06-09)
7:31 en 5K (2024-07-07)
7:56 en 5K (2024-08-18)
8:38 en 166m (2024-10-05)
7:37 en 5K (2024-12-28)
8:10 en 5K (2025-03-01)

- 00:40:54 en 5K (La Lobería 5K | 2025-03-01)
- 00:38:09 en 5K (Sunset 5K | 2024-12-28)
- 00:01:23 en 166m (LAUF | 2024-10-05)
- 00:39:43 en 5K (5K Barcelona | 2024-08-18)
- 00:37:36 en 5K (5K FCME | 2024-07-07)
- 00:37:27 en 5K (Media Maratón Vía la Costa | 2024-06-09)
- 00:38:09 en 5K (Por la Familia y Por Ti | 2024-03-17)
- 00:43:04 en 5K (La Lobería 5K | 2024-02-10)
- 00:37:01 en 5K (The Last Of The Year | 2023-12-17)
- 00:40:17 en 5K (LAUF | 2023-11-18)
- 00:38:05 en 5K (Guayaquil Se Levanta | 2023-10-22)
- 00:34:46 en 5K (Corporal Health | 2023-08-27)
- 00:34:25 en 5K (Wo-mens Run | 2023-03-19)
- 00:36:10 en 5K (La Lobería 5K | 2023-02-18)
¿Te falta alguna carrera o deseas actualizar una información? Escríbenos a tiempos@timingecuador.com
Por el momento aparecen los resultados del 2020 en adelante, poco a poco actualizaremos los tiempos de años anteriores.
Recuerda que aquí puedes revisar las carreras organizadas o cronometradas por Timing Ecuador.